GeForce 9800 GTX - Der Preis-Leistungshammer?

Overclocking

Bei diesem Test nutzten wir das neue NVIDIA System Tools mit ESA Support zum Übertakten der GeForce 9800 GTX. Die Freischaltung im Treiber mit dem Coolbits Tool funktionierte mit dem GeForce 178.13 Treiber nicht. .

 

Standardtakt Übertaktet
XpertVision GeForce 9800 GTXChip675 MHz800 MHz+ 18 %
Speicher1100 MHz1200 MHz+ 9 %
Shader1688 MHz2000 MHz+ 19 %

 



3DMark06 1024x768:

Zotac GeForce GTX 280 AMP! 700/1150 15191
Zotac GeForce GTX 280 AMP! 700/1180 15188
XFX GeForce GTX 260 720/1170 14906
ASUS EAH4870 790/1100 14809
XFX GeForce GTX 260 640/1150 14696
ASUS EAH4870 750/900 14490
XpertVision GeForce 9800 GTX 800/1200/2000 14468
Sapphire HD4850 Toxic 720/1220 14317
XpertVision GeForce 9800 GTX 675/1100/1688 13909
Sapphire HD4850 Toxic 675/1100 13841
Jetway GeForce 9600 GSO 700/1000 13251
Jetway GeForce 9600 GSO 600/950 12568
HIS Radeon HD 3850 256 MB 12047
Zotac GeForce 9500 GT AMP! 720/970 9223
Zotac GeForce 9500 GT AMP! 650/900 8454
HIS Radeon HD 3650 iSilence III 5985


Company of Heroes 1024x768:

Zotac GeForce GTX 280 AMP! 700/1180 223
Zotac GeForce GTX 280 AMP! 700/1150 222
ASUS EAH4870 790/1100 199
XFX GeForce GTX 260 720/1170 198
Sapphire HD4850 Toxic 720/1220 197
XFX GeForce GTX 260 640/1150 197
Jetway GeForce 9600 GSO 700/1000 190
XpertVision GeForce 9800 GTX 800/1200/2000 189
ASUS EAH4870 750/900 188
Sapphire HD4850 Toxic 675/1100 187
XpertVision GeForce 9800 GTX 675/1100/1688 185
Jetway GeForce 9600 GSO 600/950 165
HIS Radeon HD 3850 256 MB 153
Zotac GeForce 9500 GT AMP! 720/970 111
Zotac GeForce 9500 GT AMP! 650/900 98
HIS Radeon HD 3650 iSilence III 70


Die Steigerung des Taktes brachte im 3DMark 06 Benchmark eine Steigerung von knapp 500 Punkte. Bei Company of Heroes verzeichneten wir ein Plus von 4 Frames, die aber kaum auffallen.

 

Stromverbrauch



Stromverbrauch IDLE:

ASUS EAH4870 512 MB 155
XpertVision GeForce 9800 GTX 134
XFX GeForce GTX 260 120
Sapphire HD4850 Toxic 512 MB 113
Zotac GeForce GTX 280 AMP! Edition 111
Jetway GeForce 9600 GSO 384 MB 109
Zotac GeForce 9500 GT AMP! 91
HIS Radeon HD 3650 iSilence III 88
HIS Radeon HD 3850 256 MB 83


Stromverbrauch LOAD:

Zotac GeForce GTX 280 AMP! Edition 281
XFX GeForce GTX 260 236
XpertVision GeForce 9800 GTX 221
ASUS EAH4870 512 MB 220
Sapphire HD4850 Toxic 512 MB 196
Jetway GeForce 9600 GSO 384 MB 171
HIS Radeon HD 3850 256 MB 153
HIS Radeon HD 3650 iSilence III 133
Zotac GeForce 9500 GT AMP! 126

Mit einem Brennenstuhl Energiemessgerät wurde der Stromverbrauch des gesamten Testsystems gemessen. Mit einem Stromverbrauch von 221 Watt ist dieser so hoch, wie der der ASUS Radeon HD 4870. Allerdings ist der Stromverbrauch im Leerlauf um 21 Watt geringer, als der der Konkurrenz von ASUS.

 


Your rating: Keine Average: 4.5 (6 votes)