Sony Vaio VGN-SZ1XP/C - Business Laptop im Test
Verfasst 23. Juni 2006, Autor: Paul Lais
Technische Daten Vergleichsgeräte
|
Model |
ASUS W5600A
|
| Prozessor | Intel Pentium M 740 (1,733GHz, 533MHZ FSB, 2MB Cache, Dothan-Core) / in Verbindung mit Intel Alviso 915GMChipsatz |
| Speicher | 512MB DDR 2 (2x256MB) |
| Display | 15,0" SXGA TFT (1400x1050Pixel) |
| Grafik | Intel GMA 900 (shared Memory 128MB) |
| Festplatte | 60GB (UDMA 100, 4200U/Min) |
| CD/DVD-Laufwerk | Ultra Slim 2x DVD-Dual (+/- Format) |
| LAN | 10/100MBit |
| WLAN | WLAN 802.11G 54MBit |
| Modem | Ja |
| Anschlüsse | 3x USB, Firewire, IrDA, VGA-Out, PC-Card Typ II, 4 in 1 CardReader, PS2, 2x Audio |
| Bluetooth | Ja |
| Gewicht | 1,6kg |
| Preis | ca. 2.000 Euro |
| Sonstiges | 1,3MP Webcam |
|
Modell |
ASUS A6JA
|
| Prozessor | Intel Centrino Duo T2300 (1,66GHz, 667MHZ FSB, 2MB Cache) / in Verbindung mit Intel 945PM Chipsatz |
| Speicher | 1024MB DDR 2 (2x512MB) |
| Display | 15,4" WXGA TFT (1280x800 Pixel) |
| Grafik | ATI Mobility Radeon X1600 256 VRAM, PCI-Express (Hypermemory), Kerntakt 452MHz, Speicher 351MHz |
| Festplatte | 80GB (UDMA 100, 5400U/Min) |
| CD/DVD-Laufwerk | 8x DVD-Super Multi Double Layer |
| LAN | 10/100/1000MBit |
| WLAN | WLAN 802.11a/b/g 54MBit |
| Modem | Ja |
| Anschlüsse | 4x USB, Firewire, IrDA, VGA-Out, DVI, PC-Card Typ II, 4 in 1 CardReader, PS2, 3x Audio |
| Bluetooth | Ja |
| Gewicht | 2,85kg |
| Preis | ca. 1.599 Euro |
| Sonstiges | 1,3MP Webcam, Power 4 Gear Stromspartechnologie |
| Maße / Farbe | 354 x 284 x 35,2mm / schwarz, anthrazit |
| Akku | 4800mAh, bis zu 3,5h |
|
Modell |
Desktop-PC Intel P4 640 3,2 GHz
|
| Prozessor | Intel Pentium IV 640 - 3,2 GHz HT |
| Speicher | MDT DIMM 1 GB DDR2-667 Kit |
| Mainboard | ABIT AW8 MAX |
| Grafik | XFX GeForce 6600 GT |
| Festplatte | 2x Seagate ST3160812AS SATA II Raid0 (7200/Min) |


- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Druckversion











