Vier aktuelle SSDs im Vergleichstest
Verfasst 24. November 2009, Autor: Nils Waldmann
Mushkin IO Series 128 GB

Spezifikationen:
| Speicherkapazität nominell | 128 GB |
| Kapazität unter Windows | 119,23 GB |
| Schnittstelle | S-ATA 2 |
| Zellentyp | MLC |
| Controller | Indilinx |
| Cache | 64 MB |
| Preis | |
| Geschindigkeit laut Hersteller (bis zu) | Lesen 250 MB/s - Schreiben 180 MB/s |
| Abweichungen zum gemessenen Ergebnis | -32,6 % (188,6 MB/s) | -19,8 % (150,3 MB/s) |
| Formfaktor | 2,5 Zoll |
| Abmessungen | 69,85 x 100 x 9,5mm |
| Gewicht | 70 - 80 Gramm |
| Modellnummer | MKNSSDIO128GB |
Lieferumfang
- Solid State Disk
- Kurze Anleitung
- Robuster Aluminiumkoffer zum Transportieren
Impressionen





