Geschwindigkeit ist alles – Vier aktuelle SSDs von Corsair und Patriot Memory im Test
Verfasst 17. Juli 2010, Autor: Nils Waldmann
Patriot Memory Inferno 100 GB
Spezifikationen:
Speicherkapazität nominell | 128 GB |
Schnittstelle | S-ATA 2 |
Zellentyp | MLC |
Controller | SandForce SF-1222 |
Cache | nicht vorhanden |
Preis | |
Geschwindigkeit laut Hersteller (bis zu) | Lesen 285 MB/s - Schreiben 275 MB/s |
Abweichungen zum gemessenen Ergebnis | -28 % (205,25 MB/s) | -52,5 % (130,7 MB/s) |
Formfaktor | 2,5 Zoll |
Abmessungen | 9,3 x 69 x 101 mm |
Gewicht | 120 Gramm |
Modellnummer | PI100GS25SSDR |
Lieferumfang
- SSD
- Einbaurahmen
Impressionen
Anzeige:






