<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allround-PC.com</title>
	<atom:link href="http://www.allround-pc.com/taxonomy/term/368/0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allround-pc.com</link>
	<description>Be ready, what&#039;s next!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Be quiet! Netzteile bereit für Haswell-Prozessoren</title>
		<link>http://www.allround-pc.com/news/2013/be-quiet-netzteile-bereit-fur-haswell-prozessoren</link>
		<comments>http://www.allround-pc.com/news/2013/be-quiet-netzteile-bereit-fur-haswell-prozessoren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[be quiet!]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Power L10]]></category>
		<category><![CDATA[Haswell]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Power L8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allround-pc.com/?p=63949</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem Intel die Anforderungen für die neuen Haswell-Prozessoren bekannt gab, bestätigt nun be quiet! das alle aktuellen Netzteile mit der vierten Generation von Intels Core-Prozessoren kompatibel sind. Die Besonderheit der Haswell-Prozessoren liegt neben der nochmals erhöhten Leistung bei verschiedenen Stromsparmechanismen, welche nur mit einem passenden Netzteil funktionieren. Die neuste Prozessor-Generation von Intel (Haswell) hat neue [...]</p><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/be-quiet-netzteile-bereit-fur-haswell-prozessoren">Be quiet! Netzteile bereit für Haswell-Prozessoren</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/be-quiet-netzteile-bereit-fur-haswell-prozessoren"><img class="alignleft size-full wp-image-1277" title="Be Quiet! Logo" alt="Be Quiet! Logo" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/02/Be-Quiet-Logo.png" width="195" height="195" /></a>

Nachdem Intel die Anforderungen für die neuen Haswell-Prozessoren bekannt gab, bestätigt nun be quiet! das alle aktuellen Netzteile mit der vierten Generation von Intels Core-Prozessoren kompatibel sind. Die Besonderheit der Haswell-Prozessoren liegt neben der nochmals erhöhten Leistung bei verschiedenen Stromsparmechanismen, welche nur mit einem passenden Netzteil funktionieren.<span id="more-63949"></span>

<p>Die neuste Prozessor-Generation von Intel (Haswell) hat neue Anforderungen an die Netzteile beim Strom sparen. Diese hat verschiedene Stromsparzustände, genannt C6 und C7, in welchen das System den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert. In diesem Niedriglastbereich von weniger als 0,05 Ampere müssen die Netzteile immer noch stabil funktionieren. Und genau das garantiert be quiet! bei seinen aktuellen Netzteilen. Netzteile mit einer mangelnden Qualität können in diesen Bereichen eingebaute Schutzschaltungen aktivieren, wodurch sich das System nicht mehr einschalten lässt.
<p align="center"><a title="be quiet! Netzteile" href="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/05/be-quiet-Netzteile.jpg" rel="shadowbox[sbpost-63949];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-63952" alt="be quiet! Netzteile" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/05/be-quiet-Netzteile-323x127.jpg" width="323" height="127" /></a></p>
Die folgenden Netzteile von be quiet! funktionieren mit den neuen Haswell-Prozessoren, angefangen bei dem Pure Power L8, bis hin zum Dark Power L10. Be quiet! zufolge sollen sogar ältere Netzteile in diesem Niedriglastbereich Ströme konstant und zuverlässig liefern. Hierbei werden alle Netzteile der Dark Power Pro 10 Serie genannt, außerdem alle Modelle der Straight Power E9, Pure Power L8, System Power 7. Die Serie der Pure Power L7 ermöglicht das Nutzen der neuen Haswell-Prozessoren mit den Modellen 630W und 730W.</p><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/be-quiet-netzteile-bereit-fur-haswell-prozessoren">Be quiet! Netzteile bereit für Haswell-Prozessoren</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allround-pc.com/news/2013/be-quiet-netzteile-bereit-fur-haswell-prozessoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Xbox One</title>
		<link>http://www.allround-pc.com/news/2013/die-neue-xbox-one</link>
		<comments>http://www.allround-pc.com/news/2013/die-neue-xbox-one#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allround-pc.com/?p=63995</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft hat gestern Abend in Redmond die neue Xbox vorgestellt, welche weder auf den Namen Durango noch auf 720 hört, sondern Xbox One. Damit will Microsoft verdeutlichen, dass nur ein Gerät nötig ist, um Spiele, Filme, Fernsehen und das Internet zu nutzen. Dabei ist neben der kantigen Erscheinung vor allem die Hardware  für viele Nutzer [...]</p><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/die-neue-xbox-one">Die neue Xbox One</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/die-neue-xbox-one"><img class="alignleft size-full wp-image-1175" title="Microsoft Logo" alt="Microsoft Logo" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/02/Microsoft_Logo.png" width="195" height="195" /></a>
<p style="text-align: justify;">Microsoft hat gestern Abend in Redmond die neue Xbox vorgestellt, welche weder auf den Namen Durango noch auf 720 hört, sondern Xbox One. Damit will Microsoft verdeutlichen, dass nur ein Gerät nötig ist, um Spiele, Filme, Fernsehen und das Internet zu nutzen. Dabei ist neben der kantigen Erscheinung vor allem die Hardware  für viele Nutzer interessant, und ab wann diese denn im Handel erhältlich sein wird. In der gestrigen Präsentation wurden neben der Konsole, inklusive verbesserter Kinect-Kamera, auch die neue Software für die Xbox One vorgestellt.</p>
<span id="more-63995"></span>
<p style="text-align: justify;">Der Erwartungsdruck für Microsoft war groß, gerade da der größte Konkurrent Sony mit der PlayStation 4 viele neue Funktionen vorgestellt hat. Doch betrachten wir zuerst die Hardware der Xbox One: Diese nutzt genauso wie die Konkurrenz einen SoC mit einer Acht-Kern-CPU, eine GPU von AMD und 8 GB RAM. Doch im Gegensatz zu Sony nutzt Microsoft einen flinken Cache-Speicher, welcher eine Bandbreite von über 200 GByte/s hat. Als Laufwerke stellt die Xbox One ein Blu-ray-Laufwerk mit Sloteinschub und eine 500 GB große Festplatte zur Verfügung. Des Weiteren lassen sich Peripherie-Geräte über USB 3.0 anschließen, für die kabellose Verbindung funkt der WLAN-Chip mit 2,4 und 5,0 GHz. Für eine entsprechende Darstellung nutzt die Xbox One einen HDMI-Eingang, welcher auch 4K-Auflösungen unterstützt.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Xbox One System" href="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One-System.jpg" rel="shadowbox[sbpost-63995];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-63997" alt="Xbox One System" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One-System-323x222.jpg" width="323" height="222" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Des Weiteren soll jede Xbox One mit einer verbesserten Kinect-Kamera ausgestattet werden. Diese soll eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln haben und bis zu 30 Bilder pro Sekunde verarbeiten. Zudem wurde eine Weitwinkel-Optik integriert, wodurch sich das Blickfeld um 60 Prozent vergrößern soll. Dank diesen und weiteren kleinen Verbesserungen sollen kleinste Bewegungen des Spielers wahrgenommen werden.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Xbox One Features" href="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One-Features.jpg" rel="shadowbox[sbpost-63995];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-63999" alt="Xbox One Features" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One-Features-323x173.jpg" width="323" height="173" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Die neue Xbox One ist außerdem für diverse Anwendungen konzipiert, so kann das komplette TV-System per Sprachbefehl durch die Kinect angeschaltet werden. Zusätzlich könne man per Geste ein Spiel starten, oder in das TV-Programm wechseln. Dabei erkennt Kinect den Nutzer und schaltet automatisch in das bevorzugte TV-Programm. Dennoch wird von Microsoft ein eigenes Cloud-System und der Ausbau dessen angekündigt, um die verschieden Streaming-Leistungen garantieren zu können.</p><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/die-neue-xbox-one">Die neue Xbox One</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allround-pc.com/news/2013/die-neue-xbox-one/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss für Samsung Wallet in Korea und den USA</title>
		<link>http://www.allround-pc.com/news/2013/startschuss-fu%cc%88r-samsung-wallet-in-korea-und-den-usa</link>
		<comments>http://www.allround-pc.com/news/2013/startschuss-fu%cc%88r-samsung-wallet-in-korea-und-den-usa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allround-pc.com/?p=63965</guid>
		<description><![CDATA[<p>Samsung Kunden aus Korea oder den USA können Samsung Wallet aus dem eigenen Samsung Appstore herunterladen und auf kompatiblen Smartphones* installieren. Mit Hilfe von Samsung Wallet und seinem Smartphone kann man mobil und bargeldlos bezahlen. &#160; Dabei speichert man seine Kreditkarten-Informationen in das eigene Smartphone und muss diese anschließend mit Hilfe eines PINs oder einem [...]</p><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/startschuss-fu%cc%88r-samsung-wallet-in-korea-und-den-usa">Startschuss für Samsung Wallet in Korea und den USA</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/startschuss-fu%cc%88r-samsung-wallet-in-korea-und-den-usa"><img class="alignleft size-full wp-image-1006" title="Samsung Logo" alt="Samsung Logo" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/02/Samsung_Logo.svg_.png" width="195" height="195" /></a>Samsung Kunden aus Korea oder den USA können Samsung Wallet aus dem eigenen Samsung Appstore herunterladen und auf kompatiblen Smartphones* installieren. Mit Hilfe von Samsung Wallet und seinem Smartphone kann man mobil und bargeldlos bezahlen.<span id="more-63965"></span>

&nbsp;

Dabei speichert man seine Kreditkarten-Informationen in das eigene Smartphone und muss diese anschließend mit Hilfe eines PINs oder einem Freischaltcode bestätigen. Nach der Bestätigung kann man bei Onlinehändlern &#8211; die Samsung Wallet unterstützen &#8211; mit seinem Smartphone bezahlen.

Samsung zielt mit seiner App klar auf die Konkurrenz von Google und Apple ab. Beide Firmen haben bereits mit Google Wallet und Apple Passbook bereits eine ähnliche App in ihren Appstores. So plant Samsung ein paar weitere Features, die Tickets, Mitgliedschaften und Coupons in der mobilen Geldbörse verfügbar machen sollen.
Sobald die App auch in Europa zur Verfügung steht, werden wir euch darüber informieren.

Smartphones / Tablets, die Samsung Wallet zur Zeit untersützen:
<ul>
	<li>Samsung Galaxy S4, S3</li>
	<li>Samsung Galaxy S2 HD LTE</li>
	<li>Samsung Galaxy Note I, II</li>
</ul><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/startschuss-fu%cc%88r-samsung-wallet-in-korea-und-den-usa">Startschuss für Samsung Wallet in Korea und den USA</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allround-pc.com/news/2013/startschuss-fu%cc%88r-samsung-wallet-in-korea-und-den-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Antec KÜHLER H₂O 920 Wasserkühlung</title>
		<link>http://www.allround-pc.com/artikel/kuehlung/2013/wasserkuehlung-leicht-gemacht-antec-kuehler-h-o-920</link>
		<comments>http://www.allround-pc.com/artikel/kuehlung/2013/wasserkuehlung-leicht-gemacht-antec-kuehler-h-o-920#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Antec]]></category>
		<category><![CDATA[KÜHLER H₂O 920]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkühlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allround-pc.com/?p=63935</guid>
		<description><![CDATA[<p>Antec bringt mit der KÜHLER H₂O 920 eine geschlossene Wasserkühlung auf den Markt, die komplett ohne Wartung auskommt und leicht einzubauen sein soll. Was das Produkt alles zu bieten hat, lest ihr in diesem Bericht.LieferumfangLüfterRadiatorPumpeMontagematerial für verschiedene SockelEinbauanleitungSoftwareTechnische DatenCPU-Sockel Kompatibilität: Intel LGA 775, 1155/1156, 1366, AMD AM2, AM3, AM2+, AM3+flexible 330 mm lange KabelLüfter-Geschwindigkeit: 1450 [...]</p><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/artikel/kuehlung/2013/wasserkuehlung-leicht-gemacht-antec-kuehler-h-o-920">Test: Antec KÜHLER H₂O 920 Wasserkühlung</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.allround-pc.com/artikel/kuehlung/2013/wasserkuehlung-leicht-gemacht-antec-kuehler-h-o-920"><img title="Antec Kühler 920 Startbild" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/05/Antec-Kühler-920-Startbild.png" alt="Antec Kühler 920 Startbild" width="195" height="195" class="alignleft size-full wp-image-63936" /></a>Antec bringt mit der KÜHLER H₂O 920 eine geschlossene Wasserkühlung auf den Markt, die komplett ohne Wartung auskommt und leicht einzubauen sein soll. Was das Produkt alles zu bieten hat, lest ihr in diesem Bericht.<span id="more-63935"></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="text-decoration: underline; font-size: 14px;">Lieferumfang</span></h2><ul><li>Lüfter</li><li>Radiator</li><li>Pumpe</li><li>Montagematerial für verschiedene Sockel</li><li>Einbauanleitung</li><li>Software</li></ul><h2><span style="text-decoration: underline; font-size: 14px;">Technische Daten</span></h2><ul><li>CPU-Sockel Kompatibilität: Intel LGA 775, 1155/1156, 1366, AMD AM2, AM3, AM2+, AM3+</li><li>flexible 330 mm lange Kabel</li><li>Lüfter-Geschwindigkeit: 1450 – 2000 RPM</li><li>Lüfter Maße: 120 mm x 25 mm</li><li>Radiator Maße: 151 mm x 120 mm x 27 mm</li><li>Pumpenhöhe: 27 mm</li><li>Gewicht: 0,7kg</li><li>3 Jahre Garantie</li></ul><h2><span style="text-decoration: underline; font-size: 14px;">Design &amp; Verarbeitung</span></h2><p style="text-align: justify;">Die Antec KÜHLER H₂O 920 ist ein geschlossenes Wasserkühlungssystem, das alle gängigen Prozessor-Sockel aus den Häusern Intel und AMD unterstützt. Der Radiator, der durch zwei schwarze Schläuche mit der Pumpe verbunden ist, dominiert das Design durch seine Größe und die schwarze Farbgebung. Die Verbindungsschläuche sind 33&nbsp;cm lang und sehr biegsam, wodurch der Radiator problemlos überall in normal großen Gehäusen platziert werden kann. Der 27&nbsp;mm dicke Radiator wird durch zwei 120-mm-Lüfter, welche sich ebenfalls im Lieferumgang befinden, mit Frischluft versorgt.</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.allround-pc.com/gallery2/d/45359-1/Kuhler_920_4.jpg?g2_GALLERYSID=2d247babbad0f7020accf0dcfc1952c3" title="Antec Kuehler H2O 920" rel="lightbox[g2image]"><img src="http://www.allround-pc.com/gallery2/d/45360-2/Kuhler_920_4.jpg?g2_GALLERYSID=2d247babbad0f7020accf0dcfc1952c3" alt="Antec Kuehler H2O 920" title="Antec Kuehler H2O 920" width="323" height="323" /></a></p><p style="text-align: justify;">Das gesamte System wirkt gut verarbeitet und es sind keine Mängel an Pumpe, Lüfter oder Radiator zu erkennen. Auch die Bodenplatte aus Kupfer wurde perfekt plan geschliffen. Diese ist werksseitig schon mit einer Schicht Wärmeleitpaste versehen, wodurch der Kühler direkt auf dem Prozessor fixiert werden kann. Die Pumpe der Wasserkühlung befindet sich über dem CPU-Kühler und benötigt keine gesonderte Energieversorgung. Der Sockel ist trotz der integrierten Pumpe im Kühler so klein, dass es kaum den Luftstrom im Inneren des PCs beeinflusst und auch in kompakteren Gehäusen eingebaut werden kann. Lediglich die 330&nbsp;mm langen Wasserleitungen wären dann wahrscheinlich im Weg.<a href="http://www.allround-pc.com/gallery2/d/45356-1/Kuhler_920_2.jpg?g2_GALLERYSID=2d247babbad0f7020accf0dcfc1952c3" title="Antec Kuehler H2O 920 - Pumpe" rel="lightbox[g2image]"><img src="http://www.allround-pc.com/gallery2/d/45357-2/Kuhler_920_2.jpg?g2_GALLERYSID=2d247babbad0f7020accf0dcfc1952c3" alt="Antec Kuehler H2O 920 - Pumpe" title="Antec Kuehler H2O 920 - Pumpe" width="323" height="323" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p><p style="text-align: justify;">Da die Wasserkühlung geschlossen ist, muss weder Wasser noch eine andere Kühlflüssigkeit eingefüllt werde, das System ist somit sofort betriebsbereit. Beim Kühlen des Wassers kommen Radiator und Lüfter ins Spiel. Zum Einbau wird ein Lüfter an die Gehäuserückwand geschraubt und dabei gleichzeitig mit dem Radiator verbunden. Bei diesem Montageschritt hat sich eine zweite Person als durchaus hilfreich erwiesen. Einmal verbaut, arbeitet der Lüfter leise und auch die Pumpe verrichtet ihre Arbeit fast lautlos. Antec empfiehlt die Lüfter so zu positionieren, dass die am Radiator erwärmte Luft nach außen strömt.</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.allround-pc.com/gallery2/d/45352-1/Kuhler_920_1.jpg?g2_GALLERYSID=2d247babbad0f7020accf0dcfc1952c3" title="Antec Kuehler H2O 920 - Radiator" rel="lightbox[g2image]"><img src="http://www.allround-pc.com/gallery2/d/45353-3/Kuhler_920_1.jpg?g2_GALLERYSID=2d247babbad0f7020accf0dcfc1952c3" alt="Antec Kuehler H2O 920 - Radiator" title="Antec Kuehler H2O 920 - Radiator" width="323" height="323" /></a></p><h2><span style="text-decoration: underline; font-size: 14px;">Leistungstest</span></h2><p style="text-align: justify;">Die Wasserkühlung wurde neben ihrer Verarbeitung und ihrem Lieferumfang sowie Montageeigenschaften selbstverständlich hinsichtlich ihrer Leistung überprüft. Getestet wurde die Wasserkühlung mit den Herstellervorgaben, an denen wir nichts änderten. Die gemessenen Werte sind dabei nur als Orientierungspunkt zu betrachten und mit großer Wahrscheinlichkeit so nicht auf einem anderen System reproduzierbar. Trotzdem sollten die gemessenen Temperaturen einen Schluss auf die jeweilige Leistung der Kühler ohne weiteres zulassen. Zum Vergleich zogen wir die H-Serie von Corsair heran, deren Test ihr unter <a href="http://www.allround-pc.com/artikel/cpu-kuehler/2013/corsair-h-serie-wasserkuehlungen-test">diesem Link findet</a>.</p><h3><span style="text-decoration: underline; font-size: 14px;">Testmethode</span></h3><p style="text-align: justify;">Wir haben die Kühlleistung mit unserem Sandy Bridge E Testsystem getestet. Details gibt es in <a href="http://www.allround-pc.com/testsysteme">unserer Testsystemübersicht</a>. Dazu verwendeten wir das Programm CPU Burn. Mit diesem wurden alle Kerne des Prozessors ausgelastet, sodass die Prozessorauslastung bei 100 Prozent lag. Mit der Software Core-Temp wurde nach zehn Minuten die Temperatur ausgelesen</p><p style="text-align: center;"><!-- Anfang Diagramm Kühlleistung --><script type="text/javascript">// <![CDATA[
product_a = new Array(1); color_a= new Array(1); data_a = new Array(1); series_a = new Array(1);

var bar_oder_line_a='bar';
var title_a='Kühlleistung';
var subtitle_a='weniger = besser';
var einheit_a='°C';
var einheit_in_a='Grad Celsius';

categories_a=['Idle','Volllast'];
product_a[0]='Corsair H80i',color_a[0]='#4572A7',data_a[0]=[35,55];
product_a[1]='Corsair H60',color_a[1]='#AA4643',data_a[1]=[42,61];
product_a[2]='Corsair H55',color_a[2]='#89A54E',data_a[2]=[44,64];
product_a[3]='Antec H₂O 920',color_a[3]='#80699B',data_a[3]=[48,66];

function IncludeJavaScript_a(jsFile)
{
  document.write('<script type=\'text/javascript\' src=\''
    + jsFile + '\'></scr' + 'ipt>');
}
IncludeJavaScript_a('http://www.allround-pc.com/sites/all/highcharts/js/highchart_self_a.js');
// ]]&gt;</script><!-- Ende Diagramm Kühlleistung --></p><p style="text-align: left;">Zwar schnitt die H₂O 920 im Vergleich zu Corsairs Topmodell, der H80i, insgesamt deutlich schlechter ab, dafür arbeitete sie mit den Herstellervorgaben sehr viel leiser als es die H80i in unserem Test tat. Mit der mitgelieferten Software ließe sich die Leistung noch deutlich steigern, natürlich bei steigendem Geräuschpegel. Dennoch sind die Werte von 48 Grad Celcius und 66 °C durchaus als gut zu bezeichnen, vor allem in Anbetracht des verwendeten Prozessors.</p><h2><span style="text-decoration: underline; font-size: 14px;">Software</span></h2><p>Der KÜHLER H₂O 920, verfügt neben einem Radiator mit doppelter Kühlfläche über eine Monitor-Software. Somit lassen sich alle aktuellen Parameter der Kühlung auslesen und bei Bedarf die Lüftergeschwindigkeit anpassen.</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.allround-pc.com/gallery2/d/45362-1/ANtec+Software.JPG?g2_GALLERYSID=2d247babbad0f7020accf0dcfc1952c3" title="Antec Software" rel="lightbox[g2image]"><img src="http://www.allround-pc.com/gallery2/d/45363-2/ANtec+Software.JPG?g2_GALLERYSID=2d247babbad0f7020accf0dcfc1952c3" alt="Antec Software" title="Antec Software" width="323" height="258" /></a></p><h2><span style="text-decoration: underline; font-size: 14px;"><strong>Fazit</strong></span></h2><p style="text-align: justify;">Zu einem Preis von knapp 80 Euro erhält der Anwender mit der KÜHLER H₂O 920 eine solide Wasserkühlung, die aktuelle Systeme selbst unter Volllast ausreichend kühlen kann. Eine schnelle Montage ist dank der bebilderten Anleitung gewährleistet und auch die Verarbeitungsqualität kann überzeugen.</p><p><span style="color: #339966;"><strong>Pro</strong></span></p><ul><li>schnelle und einfach Montage</li><li>bebilderte Anleitung</li><li>Verarbeitungsqualität</li><li>Preis</li></ul><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Contra</strong></span></p><ul><li>-</li></ul><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/artikel/kuehlung/2013/wasserkuehlung-leicht-gemacht-antec-kuehler-h-o-920">Test: Antec KÜHLER H₂O 920 Wasserkühlung</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allround-pc.com/artikel/kuehlung/2013/wasserkuehlung-leicht-gemacht-antec-kuehler-h-o-920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 Active: Erste Bilder aufgetaucht</title>
		<link>http://www.allround-pc.com/news/2013/erste-bilder-vom-samsung-galaxy-s4-active</link>
		<comments>http://www.allround-pc.com/news/2013/erste-bilder-vom-samsung-galaxy-s4-active#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Version]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4 Active]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allround-pc.com/?p=63893</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Gerüchteküche um das neue Samsung Galaxy S4 Active brodelt schon seit geraumer Zeit. Nun hat GSMArena ein erstes Modell erhalten und sofort erste Fotos des Outdoor Galaxy S4 veröffentlicht. So erscheint die robuste Variante des Galaxy S4 Smartphones mit einer Metall-Rückseite und drei physischen Tasten Menu, Back und Home. Das Samsung Galaxy S4 Active [...]</p><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/erste-bilder-vom-samsung-galaxy-s4-active">Samsung Galaxy S4 Active: Erste Bilder aufgetaucht</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/erste-bilder-vom-samsung-galaxy-s4-active"><img class="alignleft size-full wp-image-1006" title="Samsung Logo" alt="Samsung Logo" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/02/Samsung_Logo.svg_.png" width="195" height="195" /></a>Die Gerüchteküche um das neue Samsung Galaxy S4 Active brodelt schon seit geraumer Zeit. Nun hat GSMArena ein erstes Modell erhalten und sofort erste Fotos des Outdoor Galaxy S4 veröffentlicht. So erscheint die robuste Variante des Galaxy S4 Smartphones mit einer Metall-Rückseite und drei physischen Tasten Menu, Back und Home.<span id="more-63893"></span>
Das Samsung Galaxy S4 Active verfügt über ein 5 Zoll großen Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1080 Pixel, einem Qualcomm Snapdragon 600 Dualcore-Prozessor und einer Adreno 320 Grafikeinheit. Um das neue Galaxy S4 Active Outdoor-tauglich zu machen, besteht das Gehäuse im Gegensatz zum Galaxy S4 aus Metall und soll besonders resistent gegen Staub und Wasser sein. Die Tatsache, dass Samsung nun auf ein Metall-Gehäuse setzt, dürfte das neue Galaxy S4 Active für einige interessant machen – denn nicht alle konnte die Kunststoff-Rückseite des Galaxy S4 überzeugen. Bezüglich des Preises und dem Release-Datum gibt es bisher aber noch keinerlei Informationen. Einige erwarten den Start des Galaxy S4 Active im Juli dieses Jahres. Wir sind also gespannt!
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-63894 aligncenter" title="Samsung Galaxy S4 Active Front" alt="Samsung Galaxy S4 Active Front" src="http://www.allround-pc.com/wp-content/uploads/2013/05/gsmarena_001-273x323.jpg" width="273" height="323" /></p><p>The post <a href="http://www.allround-pc.com/news/2013/erste-bilder-vom-samsung-galaxy-s4-active">Samsung Galaxy S4 Active: Erste Bilder aufgetaucht</a> appeared first on <a href="http://www.allround-pc.com">Allround-PC.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allround-pc.com/news/2013/erste-bilder-vom-samsung-galaxy-s4-active/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Fractal Design Arc Midi R2</title>
		<link>http://www.allround-pc.com/news/2013/fractal-design-arc-midi-r2-gehaeuse-test</link>
		<comments>http://www.allround-pc.com/news/2013/fractal-design-arc-midi-r2-gehaeuse-test#comments</comments>
