
Angeblich soll der offizielle Start der Intel Haswell-Prozessoren im Rahmen der Computex 2013 in Taipeh stattfinden. Nun sind fünf Wochen vor Start der Computex die Preise der neuen Desktop-Prozessoren bekanntgeworden.
Dabei scheint sich Intel preislich an der Vorgänger-Generation zu orientieren, da die Preise in etwa denen der Ivy-Bridge-Prozessoren ähneln. Von den 14 Haswell-Prozessoren sind bisher allerdings nur von acht die Preise durchgesickert. Zu den restlichen sechs Prozessoren gibt es keine Informationen zum Preis. Zudem gilt es zu beachten, dass die mit T oder S im Namen gekennzeichneten Modelle in der Regel für den OEM-Handel bestimmt sind. Die genaueren Spezifikationen und Preise in US-Dollar könnt ihr der untenstehenden Tabelle entnehmen.
Modell | Kerne / Threads | Takt / Turbo-Modus | L3 | Grafiktakt / Turbo-Modus | TDP | Preis |
Core i7-4770 | 4 / 8 | 3,4 / 3,9 GHz | 8 MB | k.A. / 1.200 MHz | 84 W | 292 USD |
Core i7-4770K | 4 / 8 | 3,5 / 3,9 GHz | 8 MB | k.A. / 1.250 MHz | 84 W | 327 USD |
Core i7-4770S | 4 / 8 | 3,1 / 3,9 GHz | 8 MB | k.A. / 1.200 MHz | 65 W | 285 USD |
Core i5-4670 | 4 / 4 | 3,4 / 3,8 GHz | 6 MB | k.A. /1.200 MHz | 84 W | 209 USD |
Core i5-4670K | 4 / 4 | 3,4 / 3,6 GHz | 6 MB | k.A. / 1.200 MHz | 84 W | 227 USD |
Core i5-4570 | 4 /4 | 3,2 / 3,6 GHz | 6 MB | k.A. / 1.150 | 84 W | 189 USD |
Core i5-4570S | 4 / 4 | 3,0 / 3,6 GHz | 6 MB | k.A. / 1.150 MHz | 65 W | 182 USD |
Core i5-4430 | 4 / 4 | 3,0 / 3,2 GHz | 6 MB | k.A. / 1.100 MHz | 84 W | 175 USD |
- Computerbase.de
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar