Intel hält die Taktfrequenzen und den Turbo-Takt der 12- bis 18-Kerner der Skylake-X-Generation aktuell noch unter Verschluss. Inzwischen ist jedoch eine Folie aufgetaucht, die Auskunft über die finalen technischen Daten gibt.
Niedriger Basistakt, hoher Turbo
Die Folie stammt anscheinend aus einer offiziellen Präsentation von Intel und wurde auf videocardz.com veröffentlicht. Sollten sich die angegebenen Spezifikationen als wahr herausstellen, dann takten die 18 Kerne des Core i9-7980XE mit 2,6 Gigahertz. Im Turbo-Modus werden Taktfrequenzen von 4,2 beziehungsweise 4,4 GHz im Turbo 3.0 erreicht. Der Core i9-7960X taktet mit 2,8 GHz etwas schneller, bei den Turbo-Frequenzen liegt er jedoch gleichauf mit dem Topmodell.
Beim 14-Kern-Prozessor Core i9-7940X beträgt der Basistakt 3,1 GHz. Im Turbo-Modus erreicht die CPU 4,3 beziehungsweise 4,4 GHz (Turbo 2.0 / Turbo 3.0). Intels Zwölfkerner, der Core i9-7920X, taktet hingegen mit 2,9 GHz. Im Turbo-Modus fallen die Taktfrequenzen identisch zum i9-7940X aus. Im August soll die Zwölfkern-CPU erscheinen, die restlichen Modelle folgen hingegen erst im Oktober.
Skylake-X in der Übersicht
Modell | Generation | Kerne/Threads | Taktfrequenz | Turbo-Takt (2.0/3.0) | L3-Cache | PCIe-Lanes | Speicher | TDP | Preis |
Intel Core i9-7980XE | Skylake-X | 18/36 | 2,6 GHz | 4,2 /4,4 GHz | 24,75 MB | 44 | 4-Channels DDR4-2666 | 165 W | 1.999 USD |
Intel Core i9-7960X | Skylake-X | 16/32 | 2,8 GHz | 4,2 / 4,4 GHz | 22,00 MB | 44 | 4-Channels DDR4-2666 | 165 W | 1.899 USD |
Intel Core i9-7940X | Skylake-X | 14/28 | 3,1 GHz | 4,3 / 4,4 GHz | 19,25 MB | 44 | 4-Channels DDR4-2666 | 165 W | 1.399 USD |
Intel Core i9-7920X | Skylake-X | 12/24 | 2,9 GHz | 4,3 / 4,4 GHz | 16,50 MB | 44 | 4-Channels DDR4-2666 | 140 W | 1.199 USD |
Intel Core i9-7900X | Skylake-X | 10/20 | 3,3 GHz | 4,3 / 4,5 GHz | 13,75 MB | 44 | 4-Channels DDR4-2666 | 140 W | 999 USD |
Intel Core i7-7820X | Skylake-X | 8/16 | 3,6 GHz | 4,3 / 4,5 GHz | 11,00 MB | 28 | 4-Channels DDR4-2666 | 140 W | 599 USD |
Intel Core i7-7800X | Skylake-X | 6/12 | 3,5 GHz | 4,0 / – GHz | 8,25 MB | 28 | 4-Channels DDR4-2666 | 140 W | 389 USD |
Intel Core i7-7740X | Kaby Lake-X | 4/8 | 4,3 GHz | 4,5 / – GHz | 8,00 MB | 16 | 4-Channels DDR4-2666 | 112 W | 339 USD |
Intel Core i7-7640X | Kaby Lake-X | 4/4 | 4,0 GHZ | 4,2 / – GHz | 6,00 MB | 16 | 4-Channels DDR4-2666 | 112 W | 242 USD |
Quelle : videocardz
Kommentieren