Nvidia hat im Vorfeld der gamescom 2018 seine neue Grafikkarten-Generation auf Basis der Turing-Architektur vorgestellt. Das neue Topmodell ist die GeForce RTX 2080 Ti, die mit 11 Gigabyte des neuen GDDR6-Videospeichers ausgestattet ist.
GeForce RTX 2080 Ti mit GDDR6-Videospeicher
Nvidia stellt drei Grafikkarten aus der neuen RTX-Reihe vor: die GeForce RTX 2080 Ti, die RTX 2080 und die RTX 2070. Die Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition besitzt 4.352 Shader-Einheiten und einen Standardtakt von 1.350 MHz. Per Boost-Takt kann die Karte bis zu 1635 MHz erreichen.
Beim Videospeicher kommt der neue GDDR6-Speicher zum Einsatz, der bei der RTX 2080 Ti eine Kapazität von 11 GB besitzt. Der Speicher ist über ein 352-Bit-Speicherinterface angebunden und erreicht damit eine Speicherbandbreite von 616 GB/s.
Modell | GeForce RTX 2080 Ti | GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 2080 | GeForce GTX 1080 | GeForce RTX 2070 | GeForce GTX 1070 | GeForce RTX 2060 | GeForce GTX 1660 Ti | GeForce GTX 1060 |
Chip | TU102-300 | GP102-350 | TU104-400 | GP104-400 | TU106 | GP104-200 | TU106 | TU116 | GP106 |
Fertigung | 12 nm | 16 nm | 12 nm | 16 nm | 12 nm | 16 nm | 12 nm | 12 nm | 16 nm |
Transistoren | 18,6 Milliarden | 12 Milliarden | 13,6 Milliarden | 7,2 Milliarden | 10,8 Milliarden | 7,2 Milliarden | 10,8 Milliarden | 6,6 Milliarden | 4,4 Milliarden |
Taktfrequenz | 1.350 MHz | 1.480 MHz | 1.515 MHz | 1.607 MHz | 1.410 MHz | 1.506 MHz | 1.365 MHz | 1.500 MHz | 1.506 MHz |
Boost-Takt | 1.635 MHz | 1.582 MHz | 1.800 MHz | 1.733 MHz | 1.710 MHz | 1.683 MHz | 1.680 MHz | 1.770 MHz | 1.708 MHz |
Videospeicher | 11 GB GDDR6 | 11 GB GDDR5X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR5 |
Speichertaktfrequenz | 14 Gbps | 11 Gbps | 14 Gbps | 10 Gbps | 14 Gbps | 8 Gbps | 14 Gbps | 12 Gbps | 8 Gbps |
Speicheranbindung | 352 Bit | 352 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 192 Bit | 192 Bit |
Speicherbandbreite | 616 GB/s | 484 GB/s | 448 GB/s | 320 GB/s | 448 GB/s | 256 GB/s | 336 GB/s | 288,1 GB/s | 192,2 GB/s |
Shader-Einheiten | 4.352 | 3.584 | 2.944 | 2.560 | 2.304 | 1.920 | 1.920 | 1.536 | 1.280 |
RT-Kerne | 68 | / | 46 | / | 32 | / | 30 | / | / |
Tensor-Kerne | 544 | / | 368 | / | 288 | / | 240 | / | / |
Textureinheiten | 272 | 224 | 184 | 160 | 144 | 120 | 120 | 96 | 80 |
ROPs | 88 | 88 | 64 | 64 | 64 | 64 | 42 | 48 | 48 |
Leistungsaufnahme* | 250 W | 250W | 215 W | 180 W | 185 W | 150 W | 160 W | 120 W | 120 W |
Preise | 1.259 Euro | ab 700 Euro | 849 Euro | ab 460 Euro | 639 Euro | ab 370 Euro | 369 Euro | 299 Euro | ab 220 Euro |
Kleinere Modelle ebenfalls mit GDDR6
Die Nvidia GeForce RTX 2080 kommt auf 2.944 Shader-Einheiten und muss sich mit 8 GB GDDR6-Speicher zufriedengeben. Nvidia hat zudem das Speicherinterface auf 256 Bit gekappt, wodurch die Speicherbandbreite im Vergleich zur Ti auf 448 GB/s fällt. Der Basitakt beträgt 1.515 MHz und der Boost-Takt kann 1.800 MHz erreichen.
Bei der RTX 2070 sinkt die Anzahl der Shader-Einheiten auf 2.304 und der Basistakt fällt mit 1.410 MHz über 100 MHz geringer aus als bei der größeren Schwester. Per Boost-Takt soll die Karte ihre Frequenz auf bis zu 1.710 MHz erhöhen können. Speicheranbindung- und bandbreite sind bei der RTX 2070 hingegen identisch zur RTX 2080.
RTX-Grafikkarten mit neuem Referenzkühler
Eine Neuerung bei den Founders Edition getauften Referenzmodellen betrifft die Kühlung. Nvidia setzt fortan auf zwei Lüfter, während bei der vorherigen Generation ein einzelner Radiallüfter zum Einsatz kam.
Was kosten die neuen RTX Grafikkarten?
Die neuen GeForce RTX-Grafikkarten können ab September vorbestellt werden. Für die RTX 2080 Ti wandern rund 1.259 Euro über die Ladentheke. Der Preis der RTX 2080 wird mit 849 Euro und der der RTX 2070 mit 639 Euro beziffert.
Mit * oder markierte Links sind „Affiliate-Links“. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar