OPPO veröffentlicht mit den Modellen Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G und Reno 4Z 5G drei weitere Smartphones in Deutschland. Diese reihen sich preislich zwischen 379 und 799 Euro in der Mittel- und Oberklasse ein. Dazu kommen mit dem OPPO A53 sowie dem A53s noch zwei Modelle für das Budget-Segment.
Die Smartphones der Reno 4-Reihe bieten allesamt 5G-Unterstützung, was sich bereits an den Namen der Geräte ableiten lässt. Wir haben sowohl OPPOs Reno 4 Pro 5G (Test) als auch das Reno 4Z 5G (Test) bereits genauer unter die Lupe genommen. Beide Smartphone-Neuheiten konnten in ihrer jeweiligen Preisklasse überzeugen.
OPPO A53 als Einsteigermodell
OPPO bringt das A53 in zwei Varianten auf den deutschen Markt. Beide Modelle unterscheiden sich nur in Detailanpassungen voneinander. Beide Smartphones nutzen den Qualcomm Snapdragon 460 als Prozessor, haben vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 6,5 Zoll große 90-Hz-Displays. Die „S-Variante“ trumpft lediglich mit einem doppelt so großen Speicherplatz von 128 GB und einer anderen Farbauswahl auf.
Aktionsangebot, Verfügbarkeit und Preis
Alle oben genannten Smartphones von OPPO sind ab sofort zu Preisen zwischen 169 und 799 Euro im Handel erhältlich. Vom 01. bis zum 30. Oktober 2020 erhalten Käufer des Reno 4 Pro 5G den B&B Beoplay H4 2nd Gen, der laut Hersteller einzeln für 300 Euro angeboten wird. Das Reno 4 5G bekommt die OPPO Watch 41 mm WiFi (249 Euro UVP) dazu gelegt. Darüber hinaus gibt’s die OPPO Enco W51 Bluetooth Kopfhörer (99 Euro UVP) als Zusatz beim Kauf des Reno 4 Z 5G.
Der Hersteller macht folgende Angaben zur Verfügbarkeit bei Mobilfunkpartnern:
„Die komplette Reno4 Serie 5G ist in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag bei der Deutschen Telekom verfügbar. Vodafone und O2 bieten das Reno4 Z 5G an. Bei 1&1 gibt es sowohl das Reno4 Pro 5G als auch das Reno4 Z 5G. Bei Mobilcom Debitel sind alle drei Smartphones erhältlich, genauso wie bei Sparhandy und deinhandy.de.“
Übersicht der einzelnen Modelle
Modell | Oppo Reno 4 Z | Oppo Reno 4 | Oppo Reno 4 Pro | Oppo A 53 | Oppo A 53s |
Bildschirm | 6,5 Zoll LCD, 120 Hz | 6,4 Zoll AMOLED, 60 Hz | 6,5 Zoll AMOLED, 90 Hz | 6,5 Zoll LCD, 90 Hz | 6,5 Zoll LCD, 90 Hz |
Auflösung | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) | Full HD+ (1.600 x 720 Pixel) | Full HD+ (1.600 x 720 Pixel) |
Prozessor | Mediatek Dimensity 800 (5G) 7 nm, bis zu 2 GHz | Qualcomm Snapdragon 765G (5G) 7 nm, bis zu 2,4 GHz | Qualcomm Snapdragon 765G (5G) 7 nm, bis zu 2,4 GHz | Qualcomm Snapdragon 460 11 nm, bis zu 1,8 GHz (5G) 7 nm, bis zu 2,4 GHz | Qualcomm Snapdragon 460 11 nm, bis zu 1,8 GHz (5G) 7 nm, bis zu 2,4 GHz |
GPU | ARM Mali-G57 MC4 | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 610 |
Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X | 12 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
Interner Speicher | 128 GB UFS 2.1 | 128 GB UFS 2.1 | 256 GB UFS 2.1 | 64 GB UFS 2.1 | 128 GB UFS 2.1 |
Akku | 4.000 mAh | 4.020 mAh | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Quick-/Wireless-Charging | 18 Watt / Nein | 65 Watt / Nein | 65 Watt / Nein | 18 Watt / Nein | 18 Watt / Nein |
Kamera | Rückseite: - 48 MP, f/1.7 - Hauptsensor - 8 MP, f/2.2 - Ultraweitwinkel - 2 MP, f/2.4 - 2 MP, f/2.4 Front: 16 MP, f/2.0, EIS + 2 MP f/2.4 | Rückseite: - 48 MP, f/1.7 - Hauptsensor (Sony IMX586) - 8 MP, f/2.2 - Ultraweitwinkel - 2 MP, f/2.4 Front: 32 MP, f/2.4, EIS (Sony IMX616) + 2 MP, f/2.4, EIS | Rückseite: - 48 MP, f/1.7, OIS - Hauptsensor (Sony IMX586) - 12 MP, f/2.2 - Ultraweitwinkel (Sony IMX708) - 13 MP, f/2.4 - Telezoom (3x optisch, 5x Hybrid, max. 20x Digital) Front: 32 MP, f/2.4, EIS (Sony IMX616) | Rückseite: - 13 MP, f/2.2, PDAF - 2 MP, f/2.4 (Makro) - 2 MP, f/2.4 (Porträt) Front: 8 MP, f/2.0 | Rückseite: - 13 MP, f/2.2, PDAF - 2 MP, f/2.4 (Makro) - 2 MP, f/2.4 (Porträt) Front: 8 MP, f/2.0 |
Fingerabdrucksensor | Ja, im Rahmen (rechts) | Ja, im Display | Ja, im Display | Ja, im Rahmen (rechts) | Ja, im Rahmen (rechts) |
Betriebssystem | Android 10 + ColorOS 7.1 | Android 10 + ColorOS 7.2 | Android 10 + ColorOS 7.2 | Android 10 + ColorOS 7.2 | Android 10 + ColorOS 7.2 |
Konnektivität | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, 5G | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, 5G | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, 5G | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5 mm Klinke | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5 mm Klinke |
SIM | Dual-Nano-SIM (1x 5G + 1x 4G) | Dual-Nano-SIM (1x 5G + 1x 4G) | Dual-Nano-SIM (1x 5G + 1x 4G) | Dual-Nano-SIM | Dual-Nano-SIM |
Anschlüsse | USB 2.0 Typ-C | USB 2.0 Typ-C | USB 2.0 Typ-C | USB 2.0 Typ-C | USB 2.0 Typ-C |
Materialien | Front: Gorilla Glass 3 Rückseite: Kunststoff | Front: 3D Curved Gorilla Glass 3 Rückseite: Gorilla Glass 3 (Space Black) bzw. Gorilla Glass 5 (Galactic Blue) | Front & Rückseite: 3D Curved Gorilla Glass 5 mit Aluminiumrahmen | Front: Gorilla Glass 3 Rückseite: Kunststoff | Front: Gorilla Glass 3 Rückseite: Kunststoff |
Abmessungen | 163.8 x 75.5 x 8.1 mm | 159 × 74 × 7.8 mm | 159.6 x 72.5 x 7.6 mm | 163.9 × 75.1 × 8.4 mm | 163.9 × 75.1 × 8.4 mm |
Gewicht | 184 g | 183 g | 172 g | 186 g | 186 g |
Farben | Ink Black & Dew White | Galactic Blue & Space Black | Galactic Blue & Space Black | Electric Black & Mint Cream | Electric Black & Fancy Blue |
Preis | 379 Euro UVP | 599 Euro UVP | 799 Euro UVP | 169 Euro UVP | 189 Euro UVP |
Mit * oder markierte Links sind „Affiliate-Links“. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.
Quellen:- OPPO (Pressemeldung)
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar