Samsung unterteilt seine neue Note 20-Serie in ein Haupt- und ein Ultra-Modell. Dies spiegelt sich in der Ausstattung und bei den Preisen wider. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 925 Euro ist die 4G-Variante des Galaxy Note 20 am günstigsten. Darauf folgt für 1.023 Euro die 5G-Variante. Das Note 20 Ultra unterstützt stets 5G und kostet mit 256 Gigabyte Speicherplatz 1.266 Euro und mit 512 Gigabyte 1.364 Euro. Preislich gibt es also eine Differenz von 243 bis 439 Euro zwischen dem Note 20 und Note 20 Ultra.
Äußerlich liegen die größten Unterschiede bei den Displays und der Verarbeitung der Samsung-Smartphones. Das reguläre Note 20 hat ein 6,7-Zoll-Display und ist somit um 0,2 Zoll kleiner als das Ultra-Modell. Zudem ist der Bildschirm des Note 20 flach anstatt seitlich gekrümmt, hat eine geringere Auflösung von Full-HD+ und lediglich 60 Hertz. Vorne besteht das Note 20 aus Gorilla Glass 6 und hinten aus Kunststoff. Wiederum ist das Note 20 Ultra sowohl vorne als auch hinten aus Gorilla Glass 7 gefertigt. Wasserdicht nach IP68
sind dennoch beide Modelle.Vergleich der Note 20-Modelle im Video
Abstufungen macht Samsung des Weiteren bei den Kameras. Die Frontkameras sind zwar identisch, allerdings nicht die Kameras auf der jeweiligen Rückseite. Im Note 20 dient ein 12-Megapixel-Sensor als Hauptkamera und im Note 20 ist es ein größerer 108-Megapixel-Sensor – dieser kam bereits beim S20 Ultra (Test) zum Einsatz. Ebenfalls sind die Telekameras unterschiedlich. So steckt im Hauptmodell eine Telekamera mit 64 Megapixeln, f/2.0-Blende und dreifach optischem Zoom, während sich im Note 20 Ultra eine 12 Megapixel scharfe Periskop-Telekamera mit f/3.0-Blende und fünffach optischem Zoom befindet. Die Weitwinkelkameras sind gleich.
Anzumerken ist außerdem noch, dass nur das Ultra-Modell MicroSD-Karten unterstützt. Größenbedingt ist der 4.300-Milliamperestunden-Akku im Note 20 übrigens vergleichsweise um 200 Milliamperestunden kleiner. Alle Spezikationen seht ihr zur Übersicht nachfolgend. Die technischen Daten der Note 10-Serie haben wir ebenfalls dort eingefügt.
Modell | Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10+ | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
Display | 6,3 Zoll Dynamic AMOLED mit Punch Hole, 60 Hz | 6,8 Zoll Dynamic AMOLED mit Punch Hole, 60 Hz | 6,7 Zoll Super AMOLED mit Punch Hole, 60 Hz | 6,9 Zoll Dynamic AMOLED mit Punch Hole, 120 Hz |
Auflösung | 2.280 x 1.080 Pixel (FHD+), 401 ppi, Gorilla Glass 6, HDR10+ | 3.040 x 1.440 Pixel (QHD+), 498 ppi, Gorilla Glass 6, HDR10+ | 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+), 393 ppi, Gorilla Glass 6 | 3.080 x 1.440 Pixel (QHD+), 508 ppi, Gorilla Glass 7 |
Prozessor | Samsung Exynos 9825, 7nm Octa-Core | Samsung Exynos 9825, 7nm Octa-Core | Samsung Exynos 990, 2,7 GHz 7nm Octa-Core | Samsung Exynos 990, 2,7 GHz 7nm Octa-Core |
GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 | ARM Mali-G77MP11 | ARM Mali-G77MP11 |
Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB |
Interner Speicher | 256 GB, nicht erweiterbar | 256/512 GB, mit MicroSD erweiterbar | 256 GB, nicht erweiterbar | 256/512 GB, mit MicroSD erweiterbar |
Akku | 3.500 mAh, fest verbaut | 4.300 mAh, fest verbaut | 4.300 mAh, fest verbaut | 4.500 mAh, fest verbaut |
Quick-/Wireless-Charging | Ja (25W) / Ja | Ja (45W) / Ja | Ja (25W) / Ja | Ja (25W) / Ja |
Hauptkamera | 1: 12 MP, f/1.5-f/2.4 2: 12 MP, f/2.1 (2x Zoom) 3: 16 MP, f/2.2 (Ultraweitwinkel) | 1: 12 MP, f/1.5-f/2.4 2: 12 MP, f/2.1 (2x Zoom) 3: 16 MP, f/2.2 (Ultraweitwinkel) 4: TOF 3D-Kamera | 1: 12 MP, f/1.8 2: 64 MP, f/2.0 (3x optischer, 30x digitaler Zoom) 3: 12 MP, f/2.2 (Ultraweitwinkel) | 1: 108 MP, f/1.8 2: 12 MP, f/3.0 (5x optischer, 50x digitaler Zoom) 3: 12 MP, f/2.2 (Ultraweitwinkel) |
Frontkamera | 10 MP, f/2.2 | 10 MP, f/2.2 | 10 MP, f/2.2 | 10 MP, f/2.2 |
Fringerprintsensor | Ja (In-Display) | Ja (In-Display) | Ja (In-Display) | Ja (In-Display) |
Betriebssystem | Android 9.0 mit One UI | Android 9.0 mit One UI | Android 10 mit One UI | Android 10 mit One UI |
Konnektivität | Wi-Fi 6 (802.11 AX), Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 (802.11 AX), Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC |
Karten-Slots | Dual-Nano-SIM | Dual-Nano-SIM inkl. MicroSD | Dual-Nano-SIM | Dual-Nano-SIM inkl. MicroSD |
Anschlüsse | USB Typ C 3.1 Gen1 (5 GBit/s) | USB Typ C 3.1 Gen1 (5 GBit/s) | USB Typ C 3.2 Gen1 (5 GBit/s) | USB Typ C 3.2 Gen1 (5 GBit/s) |
Sonstiges | Glas/Metall-Gehäuse, IP68 | Glas/Metall-Gehäuse, IP68 | Kunststoff/Metall-Gehäuse, IP68 | Glas/Metall-Gehäuse, IP68 |
Dicke | 7,9 mm | 7,9 mm | 8,3 mm | 8,1 mm |
Gewicht | 167 g | 198 g | 198 g | 213 g |
Farben | Aura Black, Aura Blue, Aura White, Aura Glow, Pink, Rot | Aura Black, Aura Blue, Aura White, Aura Glow, Pink, Rot | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Green | Mystic Black, Mystic Bronze |
Preis | ab 949 Euro (UVP) | ab 1099 Euro (UVP) | 4G: 925 Euro; 5G: 1023 Euro | 1.266 Euro (256 GB), 1.364 Euro (512 GB) |
Mit * oder markierte Links sind „Affiliate-Links“. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar