Für dieses Projekt haben wir uns einige Partner mit an Bord geholt, darunter ASUS, Cooler Master, Western Digital, Thermaltake sowie Intel. Wir wollen euch die verbaute Hardware und dessen Besonderheiten hier nochmal auflisten:
Kategorie | Produkt | Preis |
Gehäuse | Cooler Master Masterbox TD500 Mesh | ca. 95 Euro* |
Mainboard | ASUS ROG Strix Z490-A Gaming | ca. 260 Euro* |
Prozessor | Intel Core i9-10900K | ca. 600 Euro* |
Kühlung | ASUS ROG Strix LC360 RGB White Edition AiO-Wasserkühlung | ca. 230 Euro* |
SSD | Western Digital WD Black SN750 500GB mit EK-Kühler | ca. 100 Euro* |
Arbeitsspeicher | Thermaltake TOUGHRAM White RGB DDR4 16GB 4.440 MHz | ca. 180 Euro* |
Grafikkarte | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition, 8GB GDDR6 | ca. 900 Euro |
Netzteil | ASUS ROG Strix THOR 1200W, 80Plus Platinum | ca. 340 Euro* |
Lüfter | Cooler Master MasterFan MF120 Halo (White Edition) | ca. 30 Euro* |
Wir haben unseren White Gaming PC Build in einem Video vorgestellt (Stichwort #Hardwareporn), detaillierte Leistungswerte kommen in den nächsten Tagen. Schaut also gerne mal rein:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar