Xiaomi Redmi Note 9 & Note 9 Pro
Die Mittelklasse-Serie Redmi startete Ende März 2020 mit dem Redmi Note 9S in die nunmehr neunte Generation. Das Preis-Leistungsstarke Smartphone ist inzwischen bereits für unter 200 Euro erhältlich*! Nun legt Xiaomi mit zwei weiteren Geräten nach, dem Xiaomi Redmi Note 9 und dem Note 9 Pro. Aus unserer Sicht ist das Note 9 Pro das spannendere Gerät, denn es setzt unter anderem auf einen Qualcomm Snapdragon 720G SoC mit bis zu 2,3 GHz Taktfrequenz. Der 5.020 mAh starke Akku soll nicht nur für eine lange Laufzeit sorgen – der Hersteller spricht dabei von 2 Tagen – dieser kann auf der anderen Seite dank Fast Charging mit 30 Watt auch schnell wieder aufgeladen werden. Ein Highlight ist auch der integrierte Z-Achsen Linearmotor, der insgesamt 120 verschiedene Vibrations-Szenen abbilden kann.
Das Xiaomi Redmi Note 9 ist ab dem 1. Juni 2020 im Einzelhandel und auf der vor wenigen Monaten gestarteten Mi Online-Shopseite erhältlich. Die Variante mit 3 GB RAM und 64 GB Gerätespeicher kostet dann 199,90 Euro. Die stärkere 4+128GB-Konfiguration bietet Xiaomi zunächst für Vorbesteller ab dem 27. Mai günstiger an. Wer sich eines der ersten 1.000 Geräte sichert, zahlt statt der regulären 229,90 Euro nur 199,90 Euro (UVP-Preise). Das Standardmodell Redmi Note 9 reiht sich als schwächstes und somit auch günstigstes Gerät noch unter dem Note 9S in die Note 9-Reihe ein.
Die Leistungsspitze der neuen Mittelklasse-Smartphones stellt dagegen das Redmi Note 9 Pro dar. Auch für dieses Smartphone gelten ähnliche Launch-Bedingungen: am 1. Juni beginnt der reguläre Verkauf des 6+64GB-Modells für 269,90 Euro, Käufer des auf 500 Stück limitierten Early-Bird-Angebots zahlen nur 249,90 Euro. Die stärkere 6+128GB-Variante kostet dagegen 299,90 Euro (UVP-Preise).
Modell | Redmi Note 9 | Redmi Note 9 Pro |
Bildschirm | 6,53" LCD | 6,67“ LCD |
Auflösung | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) |
Prozessor | MediaTek Helio G85 | Qualcomm Snapdragon 720G |
GPU | Arm Mali-G52 GPU | Adreno 618 |
Arbeitsspeicher | 3/4 GB | 6 GB |
Interner Speicher | 64/128 GB | 64/128 GB, erweiterbar |
Akku | 5.020 mAh | 5.020 mAh |
Quick-/Wireless-Charging | Ja (18W) / Nein | Ja (30W) / Nein |
Kamera | Rückseite: - 48MP Hauptsensor - 8MP Ultraweitwinkel - 2MP Makro - 2MP Tiefensensor Front: 16MP | Rückseite: - 64MP Hauptsensor - 8MP Ultraweitwinkel mit 119° Sichtfeld - 5MP Makro - 2MP Tiefensensor Front: 16MP |
Fingerabdrucksensor | Ja, seitlich im Powerbutton | Ja, seitlich im Powerbutton |
Betriebssystem | Android 10 mit MIUI 11 | Android 10 mit MIUI 11 |
Konnektivität | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
SIM | 2x Nano-SIM | 2x Nano-SIM |
Anschlüsse | USB Typ-C, Klinkenanschluss | USB Typ-C, Klinkenanschluss |
Abmessungen | 162,3 x 77,2 x 8,9 mm | 165,75 x 76,68 x 8,8 mm |
Gewicht | 199 Gramm | 209 Gramm |
Farben | Grau, Grün, Weiß | Grau, Grün, Weiß |
Preis | 199,90 Euro (3+64GB) 229,90 Euro (4+128GB) | 269,90 Euro (6+64GB) 299,90 Euro (6+128GB) |
Xiaomi Mi Note 10 Lite & Mi 10 Lite 5G
Auch die Mi-Smartphone-Reihen erhalten Zuwachs: das Mi Note 10 Lite ist ab sofort in der 6+64GB-Variante zum Preis von 369,90 Euro sowie als 6+128GB-Modell für 399,90 Euro verfügbar. Mit dem Mi 10 Lite 5G geht zudem eine 5G-fähige Mittelklasse-Variante des aktuellen Flaggschiffs (zum Mi 10 Test) an den Start. Die Preise belaufen sich auf 349,90 Euro für 6+64GB und 399,90 Euro für 6+128GB (UVP-Preise).
Modell | Mi 10 Lite 5G /strong> | Mi Note 10 Lite |
Bildschirm | 6,57" AMOLED | 6,43“ 3D Curved AMOLED |
Auflösung | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) 600 Nits | Full HD+ (2.340 x 1.080 Pixel) 600 Nits |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 730G |
GPU | Adreno 620 | Adreno 618 |
Arbeitsspeicher | 6 GB | 6 GB |
Interner Speicher | 64/128 GB UFS 2.1, nicht erweiterbar | 64/128 GB, UFS 2.1, nicht erweiterbar |
Akku | 4.160 mAh | 5.260 mAh |
Quick-/Wireless-Charging | Ja (20W) / Nein | Ja (30W) / Nein |
Kamera | Rückseite: - 48MP Hauptsensor - 8MP Ultraweitwinkel mit 120° Sichtfeld - 2MP Makro - 2MP Tiefensensor Front: 16MP | Rückseite: - 64MP Hauptsensor - 8MP Ultraweitwinkel mit 120° Sichtfeld - 2MP Makro - 5MP Tiefensensor Front: 16MP |
Fingerabdrucksensor | Ja, im Display | Ja, im Display |
Betriebssystem | Android 10 mit MIUI 11 | Android 10 mit MIUI 11 |
Konnektivität | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
SIM | 2x Nano-SIM | 2x Nano-SIM |
Anschlüsse | USB Typ-C, Klinkenanschluss | USB Typ-C, Klinkenanschluss |
Abmessungen | - | - |
Gewicht | - | - |
Farben | Aurora Blue, Dream Whire, Cosmic Grey | Midnight Black, Glaciert White, Nebula Purple |
Preis | 349,90 Euro (6+64GB) 399,90 Euro (6+128GB) | 369,90 Euro (6+64GB) 399,90 Euro (6+128GB) |
*Das ist ein Affiliate-Link. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir als Seitenbetreiber eine Verkaufsprovision.
Mit * oder markierte Links sind „Affiliate-Links“. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.
Quellen:- Xiaomi Livestream
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar