Intels neue Desktop-Prozessoren der Rocket-Lake-Serie sind kürzlich gestartet und bieten zusammen mit neuen Z590-Mainboards mehrere Neuerungen. Asus bietet insgesamt 13 Mainboards mit Z590-Chipsatz an, darunter auch das ROG Maximus XIII Apex und ROG Maximus XIII Hero für je 505 Euro. Mit letzterem Modell haben wir den neuen Core i9-11900K getestet und das Apex-Modell ist äußerst ähnlich und dementsprechend auch in der Oberklasse angesiedelt.
Über 7 Gigahertz beim Core i9-11900K
Insgesamt zehn Weltrekorde konnten Overclocker nun mit dem Apex-Mainboard brechen und zudem wurde sieben Mal in Benchmarks der erste Platz erreicht. So erreichte etwa der Overclocker elmor beim Core i9-11900K eine Taktfrequenz von 7,307 Gigahertz auf allen Kernen. Standardmäßig arbeitet der Prozessor selbst bei aktiviertem Adaptive Boost mit 5,3 Gigahertz auf zwei Kernen und 5,1 Gigahertz auf den restlichen sechs Kernen.
Tobias Bergström, alias Rauf, schaffte den Super-Pi-Benchmark sogar in 3:39.953 Minuten, während bislang die Vier-Minuten-Marke schon als Meilenstein galt. Auch mehrere GPU-Rekorde knackte Rauf daraufhin auf dem Maximus XIII Apex. Die Rekorde seht ihr nachfolgend:
Overclocker | Kategorie | Ergebnis | Auszeichnung |
---|---|---|---|
elmor | Intel Core CPU frequency | 7307 MHz | Erster Platz Hardware |
Rauf | Super PI – 32M | 3 min 39.953 sec | Weltrekord |
Rauf | Super PI – 1M | 4.546 sec | Weltrekord |
safedisk | PiFast | 8.280 sec | Weltrekord |
safedisk | Geekbench4 – Single Core | 11208 points | Weltrekord |
safedisk | Geekbench3 – Multi Core (8x core) | 64818 pts | Globaler erster Platz |
noizemaker | Cinebench 2003 (8x core) | 12357 points | Globaler erster Platz |
Rauf | 3DMark11 – Performance (1x GPU) | 66217 marks | Globaler erster Platz |
Rauf | 3DMark06 (1x GPU) | 83487 marks | Weltrekord |
Rauf | 3DMark05 (1x GPU) | 102410 marks | Weltrekord |
Rauf | 3DMark03 (1x GPU) | 427676 marks | Weltrekord |
OGS | 3DMark03 (2x GPU) | 384932 marks | Globaler erster Platz |
OGS | 3DMark03 (3x GPU) | 362486 marks | Globaler erster Platz |
Rauf | 3DMark Vantage – Extreme (1x GPU) | 125104 points | Globaler erster Platz |
Rauf | 3DMark Vantage – Extreme (2x GPU) | 125584 points | Weltrekord |
Rauf | Superposition – 1080p Extreme (2x GPU) | 25000 points | Weltrekord |
Rauf | Superposition – 8K Optimized (2x GPU) | 14927 points | Globaler erster Platz |
Rauf | Heaven Benchmark – Extreme (2x GPU) | 13544.97 marks | Weltrekord |
Mit * oder markierte Links sind „Affiliate-Links“. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.
Quellen:Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar