Mit dem Poco F3 hat die ehemalige Xiaomi-Tochtermarke erneut einen Preis-Leistungs-Kracher abgeliefert, der nostalgische Erinnerungen an den Geheimtipp Pocophone F1 weckt. Ein leistungsstarker Prozessor mit 5G-Modem, ordentliche Kameraausstattung, lange Akkulaufzeiten und ein schickes AMOLED-Display mit bis zu 120 Hertz für 300 bis 350 Euro sind ein guter Deal. Auch das Poco X3 Pro hat für rund 250 Euro seine Reize, kommt aber unter anderem ohne 5G aus.
Mit dem Poco M3 Pro 5G erweitert der inzwischen eigenständige Hersteller sein aktuelles Smartphone-Angebot um ein noch günstigeres Modell, das dem gewöhnlichen M3 jedoch unter anderem ein 5G-Modem voraushat. Das Poco M3 kostete als Early-Bird-Angebot für Vorbesteller je nach Speichergröße nur 129 Euro oder 149 Euro, danach regulär für 149* beziehungsweise 169 Euro. Auch beim M3 Pro 5G wird ähnlich verfahren: Wer schnell zuschlägt, erhält das Gerät in der ersten Woche solange der Vorrat reicht auf po.co für 159.90 Euro beziehungsweise 179,90 Euro. Danach beträgt die UVP 199,90 für die Variante 4+64GB und 229,90 Euro für 6+128GB. Eine Tabelle mit den genauen Technischen Daten im Vergleich zum Poco F3 und Poco X3 Pro findet ihr am Ende dieses Artikels.
Die Unterschiede zu den jüngsten F3- und X3 Pro-Geräten äußern sich vor allem in der abgeschwächten Leistung. So ist das LCD-Display zwar mit 90 Hz schneller als beim gewöhnlichen M3, bleibt aber hinter den bis zu 120 Hz schnellen Bildschirmen der beiden genannten Geräte zurück. Auch der MediaTek-SoC (Dimensity 700) bietet nur geringfügig bessere Leistung als der Snapdragon 662 des M3. Die Spezifikationen des Haupt-Kamerasensors bleiben unter allen Geräten gleich, die Triple-Kamera dürfte wohl die größte Überraschung im Preissegment um die 200 Euro sein. Beispielfotos findet ihr in unserem Test des Poco F3 und des X3 Pro. Einen Ultraweitwinkelsensor hat das M3 Pro 5G nicht, dafür sind ein Makro- und ein Tiefensensor mit an Bord.
Die Frontkamera ist als moderne „Punch Hole“-Lösung freistehend im Display untergebracht und bietet eine Auflösung von 8 MP. Wie alle Smartphones der aktuellen Poco-Generation besitzt das Poco M3 Pro 5G einen seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor in der Power-Taste. Außerdem soll das M3 Pro 5G mit einem 5.000 mAh großen Akku je nach Nutzung mehr als zwei Tage ohne Ladung durchhalten können.
Modell | Poco M3 Pro 5G | Poco X3 Pro | Poco F3 |
Bildschirm | 6,5 Zoll LCD, 20:9-Format, 90 Hz, 400 Nits typ., Gorilla Glass 3 (Front) | 6,67 Zoll IPS LCD, 20:9-Format, 120 Hz, 450 Nits typ., Gorilla Glass 6 (Front) | 6,67 Zoll AMOLED, 20:9-Format, 120 Hz, 900 Nits typ., 1.300 Nits peak, Gorilla Glass 5 (Front und Rückseite) |
Auflösung | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) | Full HD+ (2.400 x 1.080 Pixel) |
Prozessor | MediaTek Dimensity 700, Octa-Core, 7 nm, bis zu 2,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 860, Octa-Core, 7 nm (1x2.96 GHz, 3x2.42 GHz, 4x1.78 GHz) | Qualcomm Snapdragon 870, Octa-Core, 7 nm, bis zu 3,2GHz |
GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Adreno 640 | Adreno 650 |
Arbeitsspeicher | 4 GB / 6 GB LPDDR4X | 6 GB / 8 GB LPDDR4X | 6 GB / 8 GB LPDDR5 |
Interner Speicher | 64 GB / 128 GB UFS 2.2 | 128 GB / 256 GB UFS 3.1 | 128 GB / 256 GB UFS 3.1 |
Akku | 5.000 mAh | 5.160 mAh | 4.520 mAh |
Quick-/Wireless-Charging | Ja (18W) / Nein | Ja (33 W) / Nein | Ja (33 W) / Nein |
Kamera | Rückseite: - 48MP Hauptsensor, ƒ/1,79 Blende, 1,6 μm 4-in-1 Superpixel - 2MP Makrokamera, ƒ/2,4 Blende - 2MP Tiefensensor, ƒ/2,4-Blende Front: 8MP Punch-Hole, ƒ/2,0 | Rückseite: - 48MP Hauptsensor, ƒ/1,79 Blende, 1,6 μm 4-in-1 Superpixel - 8MP 119°-Ultraweitwinkel, ƒ/2,2-Blende - 2MP Makrokamera, ƒ/2,4 Blende - 2MP Tiefensensor, ƒ/2,4-Blende Front: 20MP Punch-Hole, ƒ/2,2 | Rückseite: - 48MP Hauptsensor, ƒ/1,79 Blende, 1,6 μm 4-in-1 Superpixel - 8MP 119°-Ultraweitwinkel, ƒ/2,2-Blende - 5MP Tele-Makro, ƒ/2,4 Blende, Autofokus (3 bis 7 cm) Front: 20MP Punch-Hole, ƒ/2,45 |
Fingerabdrucksensor | Ja, in der Power-Taste | Ja, in der Power-Taste | Ja, in der Power-Taste |
Betriebssystem | Android 11 mit MIUI 12 | Android 11 mit MIUI 12 | Android 11 mit MIUI 12 |
Konnektivität | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, IR-Sender | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, 4G, IR-Sender | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, IR-Sender |
Karten-Slots | Hybrid Dual SIM (2x Nano-SIM / 1x Nano-SIM, 1x microSDXC) | Hybrid Dual SIM (2x Nano-SIM / 1x Nano-SIM, 1x microSDXC) | Dual SIM (2x Nano-SIM) |
Anschlüsse | USB Typ-C, Klinkenanschluss | USB Typ-C, Klinkenanschluss | USB Typ-C |
Abmessungen | 161,81 x 75,34 x 8,92 mm | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm | 163,7 x 76,4 x 7,8 mm |
Gewicht | 190 g | 215 g | 196 g |
Farben | Power Black, POCO Yellow, Cool Blue | Frost Blue, Metal Bronze, Phantom Black | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue |
Preis | 159.90 Euro UVP (4+64GB) / 199,90 Euro UVP (6+128GB) | 249.90 Euro UVP (6+128GB) / 299,90 Euro UVP (8+256GB) | 349,90 Euro UVP (6+128GB) / 399,90 Euro UVP (8+256GB) |
Mit * oder markierte Links sind „Affiliate-Links“. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.
Quellen:- Poco Pressemeldung
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar