Am vergangenen Sonntag stellte Prozessorenhersteller Intel endlich die neuen CPUs der Reihe „Haswell Refresh“ vor. Wirklich aufgefrischt werden dabei allerdings nur die Taktraten der insgesamt 27 CPUs, Architektur und auch Fertigungstechnologie weicht nicht vom Vorgängermodell, dem Intel Haswell, ab. Auch Intels neuester Chipsatz, der Z97, wurde vorgestellt, in unserem Test könnt ihr schon mehr über das Mainboard erfahren.
Die große Prozessoren-Revolution ist mit dem Namenszusatz „Refresh“ also nicht zu erwarten. Aber immerhin kann das neue Spitzenreitermodell, der Intel Core i7-4790 samt 8 MB L3-Cache und integrierter HD-Graphics-4600-Grafiklösung, mit seinen 3,6 GHz Basistakt und 4,0 GHz Turbo das bisherige Flaggschiff der „Haswell“-Reihe, Core i7-4770K mit 3,5 bzw. 3,9 GHz, überbieten.
Stärkstes Modell der Core-i5-Reihe ist der Core i5-4690 Vierkernprozessor mit 3,5 GHz und 6 MB Cache, die i3-Modelle werden vom Core i3-4360 mit zwei Prozessorkernen, 3,7 GHz Basistakt und immerhin 4 MB Cache angeführt.
Auch bei den neuen „Haswell Refresh“-CPUs gibt es wieder die bekannten S- und T-Varianten, die Taktraten und Spannung zugunsten von Effizienz reduzieren.
Eine Liste aller Prozessoren der Reihe „Haswell Refresh“ samt Preisen:
Modell | Kerne/ Threads |
Takt | L3 Cache |
Preis |
---|---|---|---|---|
Celeron G1840 | 2 / 2 | 2,8 GHz | 2 MB | $42 |
Celeron G1840T | 2 / 2 | 2,5 GHz | 2 MB | $42 |
Celeron G1850 | 2 / 2 | 2,9 GHz | 2 MB | $52 |
Pentium G3240 | 2 / 2 | 3,1 GHz | 3 MB | $64 |
Pentium G3240T | 2 / 2 | 2,7 GHz | 3 MB | $64 |
Pentium G3440 | 2 / 2 | 3,3 GHz | 3 MB | $75 |
Pentium G3440T | 2 / 2 | 2,8 GHz | 3 MB | $75 |
Pentium G3450 | 2 / 2 | 3,4 GHz | 3 MB | $86 |
Core i3-4150 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3 MB | $117 |
Core i3-4150T | 2 / 4 | 3,0 GHz | 3 MB | §117 |
Core i3-4350 | 2 / 4 | 3,6 GHz | 4 MB | $138 |
Core i3-4350T | 2 / 4 | 3,1 GHz | 4 MB | $138 |
Core i3-4360 | 2 / 4 | 3,7 GHz | 4 MB | $149 |
Core i5-4460 | 4 / 4 | 3,2 GHz | 6 MB | $182 |
Core i5-4460S | 4 / 4 | 2,9 GHz | 6 MB | $182 |
Core i5-4460T | 4 / 4 | 1,9 GHz | 6 MB | $182 |
Core i5-4570S | 4 / 4 | 2,9 GHz | 6 MB | $192 |
Core i5-4590 | 4 / 4 | 3,3 GHz | 6 MB | $192 |
Core i5-4590S | 4 / 4 | 3,0 GHz | 6 MB | $192 |
Core i5-4590T | 4 / 4 | 2,0 GHz | 6 MB | $192 |
Core i5-4690 | 4 / 4 | 3,5 GHz | 6 MB | $213 |
Core i5-4690S | 4 / 4 | 3,2 GHz | 6 MB | $213 |
Core i5-4690T | 4 / 4 | 2,5 GHz | 6 MB | $213 |
Core i7-4785T | 4 / 8 | 2,2 GHz | 8 MB | $303 |
Core i7-4790 | 4 / 8 | 3,6 GHz | 8 MB | $303 |
Core i7-4790S | 4 / 8 | 3,2 GHz | 8 MB | $303 |
Core i7-4790T | 4 / 8 | 2,7 GHz | 8 MB | $303 |
Mit * oder markierte Links sind „Affiliate-Links“. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.
Quellen:Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar