Vor wenigen Wochen haben wir euch bereits einen kurzen Überblick in die Welt der Smartphones gegeben. Der eben angesprochene Artikel ist sehr gut angekommen und daher wollen wir in diesem Artikel noch mehr Smartphones auf einen Blick vergleichen.
In unserem Smartphonevergleich findet ihr verschiedene Top-Smartphones, die man aktuell bei einem Vertragsabschluss bekommen kann. Unter anderem bieten wir euch einen Vergleich zwischen den führenden Smartphones von Samsung und Apple. Aber Smartphones von anderen Markenherstellern wie HTC oder LG könnt ihr unserem großen Allround-PC-Smartphone-Guide finden.
Wir empfehlen euch das Bild mit „Speichern unter…“ auf dem Desktop zu speichern und dann in voller Größe anzusehen.
Die einzelnen Preise für unseren Smartphonevergleich haben wir von der Preissuchmaschine geizhals.de übernommen. Anhand der Kategorie „bereits vorgestellt“ könnt ihr erkennen, ob wir das Smartphone-Modell bereits in einem Testbericht oder in einem Hands-On ausprobiert haben.
Für jeden dürfte das passende Smartphone dabei sein!
Nokia Smartphones
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nokia Lumia 620 | Nokia Lumia 925 | Nokia Lumia 1020 | |
Preis | |||
ab Preis | ~ 145 Euro | ~ 260 Euro | ~ 340 Euro |
Bildschirm | LCD | AMOLED | AMOLED |
Auflösung | 800 x 480 | 1.280 x 768 | 1.280 x 768 |
Bildschirmgröße | 3,8 Zoll | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll |
Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mutli-Touch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamera | |||
Kameraauflösung (in MP) | 5 | 8,7 | 41 |
Bildauflösung (in px) | 2592 x 1936 | 3264 x 2448 | 7.712 x 5.360 |
Videoaufnahme | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoauflösung (in px) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() | ![]() |
Auflösung zweite Kamera | 0,3 | 1,2 | 2 |
Netzwerk | |||
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth Version | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Geschwindigkeit | UMTS | UMTS | UMTS |
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Anschlüsse | |||
Kopfhörer-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() |
USB | ![]() | ![]() | ![]() |
USB-Typ | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB B | 2.0 micro USB B |
Speicher | |||
interner Speicher | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
erweiterbarer Speicher | microSD | nicht erweiterbar | nicht erweiterbar |
Speichergrenze | 64 GB | — | — |
Batterie | |||
Typ | BL-4J | BL-4YW | BL-4YW |
Kapazität | 1300 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
Software | |||
Betriebssystem | Windows Phone | Windows Phone | Windows Phone |
Version | 8 | 8 | 8 |
Farben | |||
erhätliche Farben | Cyan, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß, Orange | Dunkelgrau, Hellgrau, Weiß | Dunkelgrau, Hellgrau, Weiß |
Bereits vorgestellt? | |||
Testbericht | Nein | Nein | Nein |
Hands-On | Nein | Nein | Nein |
Anzeige:
LG Smartphones
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LG Optimus L9 | LG Optimus 4X HD | LG Nexus 4 | |
Preis | |||
ab Preis | ~ 140 Euro | ~ 200 Euro | ~ 300 Euro |
Bildschirm | qHD IPS | TRUE HD IPS | TRUE HD IPS |
Auflösung | 960 x 540 | 1280 x 720 | 1.280 x 768 |
Bildschirmgröße | 4,3 Zoll | 4,7 Zoll | 4,7 Zoll |
Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mutli-Touch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamera | |||
Kameraauflösung (in MP) | 5 | 8 | 8 |
Bildauflösung (in px) | 2.592 x 1.944 | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 |
Videoaufnahme | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoauflösung (in px) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() | ![]() |
Auflösung zweite Kamera | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Netzwerk | |||
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth Version | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Geschwindigkeit | UMTS | UMTS | UMTS |
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Anschlüsse | |||
Kopfhörer-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() |
USB | ![]() | ![]() | ![]() |
USB-Typ | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB A |
Speicher | |||
interner Speicher | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
erweiterbarer Speicher | microSD | microSD | nicht erweiterbar |
Speichergrenze | 32 GB | 32 GB | — |
Batterie | |||
Typ | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Kapazität | 2150 mAh | 2150 mAh | 2100 mAh |
Software | |||
Betriebssystem | Android | Android | Android |
Version | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
Farben | |||
erhätliche Farben | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Bereits vorgestellt? | |||
Testbericht | Nein | Nein | Nein |
Hands-On | Nein | Ja | Nein |
HTC Smartphones
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HTC One S | HTC One Mini | HTC One | |
Preis | |||
ab Preis | ~ 280 Euro | ~ 355 Euro | ~ 390 Euro |
Bildschirm | AMOLED | LCD | LCD |
Auflösung | 960 x 540 | 1280 x 720 | 1920×1080 |
Bildschirmgröße | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll | 4,7 Zoll |
Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mutli-Touch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamera | |||
Kameraauflösung (in MP) | 8 | 4,9 | 4,9 |
Bildauflösung (in px) | 3264×2448 | 2560×1920 | 2560×1920 |
Videoaufnahme | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoauflösung (in px) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() | ![]() |
Auflösung zweite Kamera | 0,3 | 1,6 | 2,1 |
Netzwerk | |||
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth Version | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Geschwindigkeit | UMTS | LTE | LTE |
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Anschlüsse | |||
Kopfhörer-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() |
USB | ![]() | ![]() | ![]() |
USB-Typ | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB A |
Speicher | |||
interner Speicher | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
erweiterbarer Speicher | nicht erweiterbar | nicht erweiterbar | nicht erweiterbar |
Speichergrenze | — | — | — |
Batterie | |||
Typ | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Kapazität | 1650 mAh | 1800 mAh | 2300 mAh |
Software | |||
Betriebssystem | Android | Android | Android |
Version | 4.0 | 4.3 | 4.3 |
Farben | |||
erhätliche Farben | Grau, Schwarz | Silber, Schwarz | Hellblau, Schwarz, Silber |
Bereits vorgestellt? | |||
Testbericht | Nein | Nein | Ja |
Hands-On | Nein | Nein | Ja |
Huawei Smartphones
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HUAWEI Ascend P1 | HUAWEI Ascend P2 | HUAWEI Ascend P6 | |
Preis | |||
ab Preis | ~ 125 Euro | ~ 255 Euro | |
Bildschirm | AMOLED | IPS | Super-IPS+ |
Auflösung | 960 x 540 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Bildschirmgröße | 4,3 Zoll | 4,7 Zoll | 4,7 Zoll |
Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mutli-Touch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamera | |||
Kameraauflösung (in MP) | 8 | 13 | 8 |
Bildauflösung (in px) | 3264×2448 | 4160×3120 | 3264×2448 |
Videoaufnahme | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoauflösung (in px) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() | ![]() |
Auflösung zweite Kamera | 1,3 | 1,3 | 5 |
Netzwerk | |||
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth Version | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Geschwindigkeit | LTE | LTE | LTE |
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Anschlüsse | |||
Kopfhörer-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() |
USB | ![]() | ![]() | ![]() |
USB-Typ | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB A |
Speicher | |||
interner Speicher | 4 GB | 16 GB | 8 GB |
erweiterbarer Speicher | microSD | nicht erweiterbar | microSD |
Speichergrenze | 32 GB | — | 32 GB |
Batterie | |||
Typ | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Kapazität | 1800 mAh | 2420 mAh | 2000 mAh |
Software | |||
Betriebssystem | Android | Android | Android |
Version | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
Farben | |||
erhätliche Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blue | Granit, Schwarz, Weiß | |
Bereits vorgestellt? | |||
Testbericht | Nein | Nein | Ja |
Hands-On | Nein | Nein | Ja |
Samsung Smartphones
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Mega | |
Preis | |||
ab Preis | ~ 375 Euro | ~ 485 Euro | ~ 380 Euro |
Bildschirm | AMOLED | AMOLED | LCD |
Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
Bildschirmgröße | 5 Zoll | 5,7 Zoll | 6,3 Zoll |
Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mutli-Touch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamera | |||
Kameraauflösung (in MP) | 13 | 13 | 8 |
Bildauflösung (in px) | 4160×3120 | 4160×3120 | 3264 x 2448 |
Videoaufnahme | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoauflösung (in px) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() | ![]() |
Auflösung zweite Kamera | 2 | 2 | 1,6 |
Netzwerk | |||
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth Version | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Geschwindigkeit | LTE | LTE | LTE |
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Anschlüsse | |||
Kopfhörer-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() |
USB | ![]() | ![]() | ![]() |
USB-Typ | 2.0 microUSB B | 2.0 microUSB B | 2.0 microUSB B |
Speicher | |||
interner Speicher | 16 GB | 64 GB | 4 GB |
erweiterbarer Speicher | microSD | microSD | microSD |
Speichergrenze | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Batterie | |||
Typ | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Kapazität | 2600 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
Software | |||
Betriebssystem | Android | Android | Android |
Version | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Farben | |||
erhätliche Farben | Schwarz, Weiß | Grau, Weiß | Schwarz, Weiß |
Bereits vorgestellt? | |||
Testbericht | Ja | Nein | Nein |
Hands-On | Ja | Ja | Nein |
Apple Iphone
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Iphone 5 | Iphone 5c | Iphone 5s | |
Preis | |||
ab Preis | ~ 470 Euro | ~ 490 Euro | ~ 590 Euro |
Bildschirm | IPS Retina | IPS Retina | IPS Retina |
Auflösung | 1136 x 640 | 1136 x 640 | 1136 x 640 |
Bildschirmgröße | 4 Zoll | 4 Zoll | 4 Zoll |
Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mutli-Touch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamera | |||
Kameraauflösung (in MP) | 8 | 8 | 8 |
Bildauflösung (in px) | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 |
Videoaufnahme | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoauflösung (in px) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() | ![]() |
Auflösung zweite Kamera | 1.2 | 1.2 | 1,6 |
Netzwerk | |||
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth Version | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Geschwindigkeit | LTE | LTE | LTE |
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Anschlüsse | |||
Kopfhörer-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() |
USB | ![]() | ![]() | ![]() |
USB-Typ | 2.0 microUSB A | 2.0 microUSB A | 2.0 microUSB A |
Speicher | |||
interner Speicher | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB |
erweiterbarer Speicher | nicht erweiterbar | nicht erweiterbar | nicht erweiterbar |
Speichergrenze | — | — | — |
Batterie | |||
Typ | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Kapazität | 1440 mAh | keine Angabe | keine Angabe |
Software | |||
Betriebssystem | iOS | iOS | iOS |
Version | 6.1 | 7 | 7 |
Farben | |||
erhätliche Farben | Schwarz, Weiß | Weiß, Pink, Gelb, Braun, Grün | Silber, Grau, Gold |
Bereits vorgestellt? | |||
Testbericht | Nein | Nein | Nein |
Hands-On | Nein | Nein | Nein |
Anzeige:
Diverse Smartphones
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Motorola Moto X | Sony XPERIA Z | Asus Padfone Infinity | |
Preis | |||
ab Preis | ~ 290 Euro | ~ 296 Euro | ~ 410 Euro |
Bildschirm | AMOLED | TFT Reality Display | IPS |
Auflösung | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bildschirmgröße | 4,7 Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll |
Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mutli-Touch | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamera | |||
Kameraauflösung (in MP) | 10 | 13 | 13 |
Bildauflösung (in px) | 3648×2736 | 4160×3120 | 4160×3120 |
Videoaufnahme | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoauflösung (in px) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() | ![]() |
Auflösung zweite Kamera | 2 | 2,2 | 1 |
Netzwerk | |||
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth Version | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Geschwindigkeit | LTE | LTE | LTE |
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Anschlüsse | |||
Kopfhörer-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() |
USB | ![]() | ![]() | ![]() |
USB-Typ | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB A | 2.0 micro USB A |
Speicher | |||
interner Speicher | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
erweiterbarer Speicher | nicht erweiterbar | microSD | nicht erweiterbar |
Speichergrenze | — | 32 GB | — |
Batterie | |||
Typ | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Kapazität | 2200 mAh | 2300 mAh | 2400 mAh |
Software | |||
Betriebssystem | Android | Android | Android |
Version | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
Farben | |||
erhätliche Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blue | Schwarz, Weiß, Violett | Grau, Gold, Pink |
Bereits vorgestellt? | |||
Testbericht | Nein | Nein | Nein |
Hands-On | Nein | Ja | Ja |
Genutzte Icons von http://www.oxygen-icons.org
Das war unser großer APC-Smartphone-Guide, in welchem wir die unterschiedlichsten Smartphone-Modelle von den führenden Herstellern verglichen haben. Weitere Artikel und Videos zu diversen Smartphones findet ihr entweder in unserer Smartphone-Kategorie oder auf unserem Youtube-Kanal.
Änderungshistory
– 20.10.2013 Übersichtsbild ausgetauscht
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kommentieren, Austauschen und Fragen...
Schreibe einen eigenen Kommentar